<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Como assim?</title>
	<atom:link href="http://viviannevilela.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viviannevilela.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='viviannevilela.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e54e7bc51853ddd582782ad34ad51972?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Como assim?</title>
		<link>http://viviannevilela.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://viviannevilela.com/osd.xml" title="Como assim?" />
	<atom:link rel='hub' href='http://viviannevilela.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Um presente para começar os festejos do final de 2010</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/12/16/um-presente-para-comecar-os-festejos-do-final-de-2010/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/12/16/um-presente-para-comecar-os-festejos-do-final-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[E foi assim...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Durante meses e meses de fotografias, do final de 2010 ao início de 2011, o fotógrafo Dominic Boudreault visitou Montreal, Québec, Toronto, Manhattan e Chicago para capturar estas imagens incrivelmente vívidas de grandes metrópoles à noite: estradas, edifícios iluminados na escuridão, vida noturna, pessoas, rios – tudo com exposição perfeita, e que com certeza irão [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1126&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/12/16/um-presente-para-comecar-os-festejos-do-final-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A Web em 2011</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/12/01/a-web-em-2011/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/12/01/a-web-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[E foi assim...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[++ Click Image to Enlarge ++Source: The 2011 Google Web Analytics Review Infographic<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1124&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/12/01/a-web-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2011/08/web-analytics-review-sm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">The 2011 Web Analytics Review</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; infográfico</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/11/28/twitter-infografico/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/11/28/twitter-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[KISSmetrics Web Analytics<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1120&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/11/28/twitter-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2011/03/twitter-company-growth-statistics.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">twitter company growth statistics</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dom</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/11/16/dom/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/11/16/dom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Estou acompanhando esta competição que aqui no Brasil passa no canal Sony (TV paga) às terças e quartas com reprise aos sábados e domingos &#8211; The X Factor cujo prêmio é um o maior do mundo neste tipo de competição que envolve talentos. Neste caso, é uma &#8220;guerra&#8221; de talentos que consegue me prender no [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1116&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/11/16/dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quer empreender e não sabe por onde começar? Comece vendo este vídeo</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/11/11/quer-empreender-e-nao-sabe-por-onde-comecar-comece-vendo-este-video/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/11/11/quer-empreender-e-nao-sabe-por-onde-comecar-comece-vendo-este-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1112&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/11/11/quer-empreender-e-nao-sabe-por-onde-comecar-comece-vendo-este-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Emprendedor não deve ter sonho, tem que ter meta!</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/11/07/emprendedor-nao-deve-ter-sonho-tem-que-ter-meta/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/11/07/emprendedor-nao-deve-ter-sonho-tem-que-ter-meta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Mais um vídeo imperdível: http://endeavor.org.br/endeavor_tv/start-up/ceo-summit/aprendendo-a-ser-empreendedor/licoes-do-topo-com-abilio-diniz &#60;script src=&#8221;http://player.sambatech.com.br/current/samba-player.js?playerWidth=473&#38;playerHeight=353&#38;cb=playerFn&#38;ph=0e0f29808cfbab05f4886b17ef74ac94&#38;m=2c9f94b5336b82c501336f268b8f03ce&#38;profileName=sambaPlayer-embed.xml&#8221;&#62;&#60;/script&#62;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1094&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/11/07/emprendedor-nao-deve-ter-sonho-tem-que-ter-meta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>7 bilhões</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/10/28/7-bilhoes/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/10/28/7-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.wordpress.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Alguns números do vídeo: Levaria 200 anos para contar até 7 bilhões em voz alta Com 7 bilhões de passos, você daria voltas ao mundo 133 vezes Em 1800, a população do mundo era de 1 bilhão 130 anos depois: 2 bilhões Em 1960: 3 bilhões Em 1974: 4 bilhões Em 1987: 5 bilhões Em [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1090&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/10/28/7-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pensando em ser um profissional de mídia social?</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/10/24/pensando-em-ser-um-profissional-de-midia-social/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/10/24/pensando-em-ser-um-profissional-de-midia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.wordpress.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1082&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/10/24/pensando-em-ser-um-profissional-de-midia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://viviannevilela.files.wordpress.com/2011/10/social-media-for-the-career-minded.png" medium="image">
			<media:title type="html">Social-Media-For-the-Career-Minded</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sonha em trabalhar no Google? Se ligas nestas dicas</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/10/20/sonha-em-trabalhar-no-google-se-ligas-nestas-dicas/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/10/20/sonha-em-trabalhar-no-google-se-ligas-nestas-dicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.wordpress.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Infographic by Jobvine Recruitment Network<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1076&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/10/20/sonha-em-trabalhar-no-google-se-ligas-nestas-dicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.jobvine.co.za/content/images/jobvine-infographic.png" medium="image">
			<media:title type="html">What does it take to get a job at Google</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O que quer dizer Communiting?</title>
		<link>http://viviannevilela.com/2011/10/18/o-que-quer-dizer-communiting/</link>
		<comments>http://viviannevilela.com/2011/10/18/o-que-quer-dizer-communiting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viviannevilela.wordpress.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Por Advertising Age seja lá o que você pense sobre o futuro dos negócios&#8230; seja lá o que você acha que a sua marca significa para as massas&#8230; ou qual for a sua estratégia de marketing para a juventude&#8230; uma coisa é certa: estamos no meio de uma mudança épica&#8230; Sob alguns aspectos, parece que voltamos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=viviannevilela.com&amp;blog=4183719&amp;post=1060&amp;subd=viviannevilela&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viviannevilela.com/2011/10/18/o-que-quer-dizer-communiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0c34243832a70d6ea5034dd7553493b4?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vianne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tvcinemaemusica.files.wordpress.com/2010/01/will-i-am.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Will.i.am - Diretor de Inovação da Intel</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
